| 
							 
	Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion 
	Welding machinery electero fusion 
	Industrial equaipment engineering &trading 
	 peeling tool PT C d-250-110 mm cod 756 - 53 
	
		
			| 
					
						
							| 
									 |  
							| 
									  
									peeling tool PT C d-250-110 mm cod 756 - 53 
									  |  
							| 
									۵۳- اسکراپ ۱۱۰-۲۵۰ میلیمتر مولتی مدل آ کد ۷۵۶اسکراپ مولتی برای لوله های پلی اتیلن  110 - ۲۵۰ میلمتر طرا حی شده با برتری اعمال نیروی کم و انتقال نیروی بیشتر.
 |  | 
					
						
							| d - dm | 0911            كد |  
							| 110-250 | 756     4122     191 |  |  
	
		
			| 
					                                                peeling   tool 
					Rotory  peeler 
					  
					.for constant  peeling  quality on the total 
					Working  surface 
					.for handling  with pipe endings (for 
					assembling of couplers and fittings) 
					.for pipes made of pE 80 and pE 100 
					  
					  |  
			|  |  
			| نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری |  
			| 
 |  
			| شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565 |  
	
 |